2003. II. n.-év 2004. II. n.-év 2003. I-II. n.-év 2004. I-II. n.-év
Árbevétel 41,0 43,8 79,5 86,0
Üzemi eredmény 8,6 9,6 16,4 19,1
Adózás előtti eredmény 8,5 9,2 15,7 18,1
EBITDA 16,3 16,8 31,3 33,5
Forrás: Pannon GSM

2003. II. n.-év 2004. II. n.-év 2003. I-II. n.-év 2004. I-II. n.-év
Árbevétel 41,0 43,8 79,5 86,0
Üzemi eredmény 8,6 9,6 16,4 19,1
Adózás előtti eredmény 8,5 9,2 15,7 18,1
EBITDA 16,3 16,8 31,3 33,5
Forrás: Pannon GSM