Árufőcsoport Kivitel Behozatal Egyenleg
(M USD) Változás (M USD) Változás (M USD) Változás
2001-hez képest (%) 2001-hez képest (%) 2001-hez képest (%)
Élelmiszer, ital, dohány 32,5 +25,1 5,4 -44,6 27,0 +10,9
Nyersanyagok 2,4 -28,2 54,8 +38,5 -52,4 -16,2
Energiahordozók 1,3 +26,8 137,9 +197,3 -136,7 -91,3
Feldolgozott termékek 166,9 +22,5 248,9 +33,0 -82,0 -31,0
Gépek, gépi berendezések 72,1 +68,6 11,3 -7,6 60,8 +30,3
Összesen 275,1 +31,5 458,4 55,3 -183,3 -97,3
Forrás: GKM, ITDH
