2000 2001 2002 2003 2004
Aegon 3,69 3,34 2,63 2,77 2,45
Allianz 3,33 3,14 2,89 2,63 2,54
Credit Suisse 3,07 2,58 2,54 3,07 2,46
Erste Bank 3,25 2,64 2,55 3,17 3,08
OTP 3,64 3,27 2,74 2,83 2,38
Uniqa 3,85 3,72 3,17 2,82 2,44
*likviditási, működési, vagyonkezelési költségek együtt
**a tagok átlagos költségei pénztárak szerint, az egyes ügyfélszámlák ettől eltérhetnek
Forrás: PSZÁF
