BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

CIB-adatok* (milliárd forint)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

2000 2001 2002 2003
Működési eredmény 13,24 14,11 14,9 18,79
Adózás előtti eredmény 11,7 11,23 12,39 13,07
Adózott eredmény 9,53 8,88 9,85 10,84
Osztalék 3 2,5 2,5 2,5
Jegyzett tőke 23,5 23,5 23,5 23,5
Saját tőke 57,13 62,83 70,18 81,02
Mérlegfőösszeg 561,9 766,39 835,43 1068,34
*IFRS szerinti, konszolidált és auditált adatok
Forrás: banki weboldal

Vigh Zsolt György
Vigh Zsolt György

Ez is érdekelhet