BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Biztosítói díjbevételrangsor (pozíció/részarány)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

2002. VI. 30. 2002. XII. 31. 2003. VI. 30.
1. Allianz (29,24) Allianz (28,55) Allianz (29,46)
2. Generali (17,7) Generali (17,84) Generali (16,63)
3. Garancia (11,61) ING (11,54) Garancia (11,05)
4. ÁB-Aegon (11,31) ÁB-Aegon (11,4) Garancia (11,05)
5. ING (11,08) Garancia (10,91) ÁB-Aegon (10,88)
Forrás: Mabisz

Nagy Nándor László
Nagy Nándor László

Ez is érdekelhet