2002. IX. 30. 2002. XII. 31. 2003. III. 31. 2003. VI. 30. 2003. IX. 30.
1. Allianz 29,03 Allianz 28,55 Allianz 31,13 Allianz 29,46 Allianz 29,05
2. Generali 17,99 Generali 17,84 Generali 16,59 Generali 16,63 Generali 16,72
3. ÁB 11,29 ING 11,54 ÁB 10,64 OTP 11,05 OTP 11,11
4. ING 11,18 ÁB 11,4 ING 10,37 ING 10,93 ÁB 11,06
5. OTP 11,00 OTP 10,91 OTP 9,94 ÁB 10,88 ING 11,03
Forrás: Magyar Biztosítók Szövetsége
