BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Az Erst Bank–Postabank féléves adatai

1970. január 1. csütörtök, 01:00

(milliárd forint)
Erste Bank Postabank
2003 2004 2003 2004
Kamatbevétel 23,62 41,98 15,79 20,69
Kamatkiadás 17,47 33,78 7,42 9,98
Kamatkülönbözet 6,14 8,2 8,37 10,71
Nettó jutalék és díjbevétel 2,57 3,16 1,71 3,37
Igazgatási költségek 7,34 9,3 8,83 9,4
Ügyfelekkel szembeni követelések 304,29 391,06 243,87 305,85
Céltartalékok 1,51 1,76 3,08 7,04
Mérlegfőösszeg 400,09 527,58 422,11 455,67
Saját tőke 16,5 22,71 36,45 32,46
Adózott eredmény 0,89 3,52 –0,176 1,34
Forrás: Magyar Tőkepiac

Vigh Zsolt György
Vigh Zsolt György

Ez is érdekelhet