2001. 2002. 2002. 2002. 2002. 2003.
dec. 31. márc. 31. jún. 30. szept. 30. dec. 31. márc. 31.
Allianz 28,8 30,6 29,2 29,0 28,5 31,1
Generali 17,2 17,6 17,7 17,0 17,8 16,5
ÁB-Aegon 12,9 11,3 11,3 11,2 11,3 10,6
ING 12,6 10,7 11,1 11,1 11,5 10,3
OTP-Garancia 10,1 10,8 11,6 11,0 10,9 9,9
*díjbevétel alapján Forrás: Mabisz
