BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A TOP 10* (2002, milliárd forint)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Név Helyezés Nettó árbevétel Adózott
2002 2001 eredmény
Mol Rt. 1 1 1416,3 39,6
Audi Kft. 2 2 838,0 66,2
Flextronics Kft. 3 4 744,2 4,6
Matáv Rt. 4 5 590,5 69,5
Philips Kft. 5 3 515,0 n. a.
MVM Rt. 6 7 389,0 -30,7
GE Hungary Rt. 7 9 298,7 41,5
Panrusgáz Rt. 8 8 292,2 3,3
IBM Storage Kft. 9 6 255,0 -54,4
Tesco Rt. 10 11 249,3 6,8
*nettó árbevétel alapján
Forrás: Dun & Bradstreet

Hőnyi Gyula
Hőnyi Gyula

Ez is érdekelhet