BUX 132231.01 -0,86 %
OTP 40150 -0,45 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A NAPI Gazdaság kosara (forint) 2003 2004 2005

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

Tesco Auchan Cora Cora Tesco Auchan Auchan Cora Tesco
Unicum (0,75 l) 2399 2249 2389 2549 2549 2599 2529 2589 2629
Élő ponty (1 kg) 565 449 429 434 439 639 399 399 399
Pulykamellfilé (kg) 1149 1149 1199 1299 1199 1199 949 949 989
Dió (0,5 kg) 599,5 474,5 495 598 772 497 722,5 1047,5 1247,5
Mák (0,5 kg) 272,5 199,5 219 139 290 189 258 358 318
Diós bejgli (1 rúd) 299 295 299 339 339 419 299 329 339
Mákos bejgli (1 rúd) 299 295 299 299 299 419 299 299 299
Savanyúkáposzta (1 kg) 89 86 86 99 79 179 129 199 75
Félbarna kenyér (1 kg, helyben sütött) 128 99 119 119 102 109 79 129 79
Tej (Sole 2,8-as UHT, 1 l) 173 195 185 145 159 129 195 179 189
Sütőélesztő (budafoki, 50 g) 25 24 23 24 24 27 23 23 23
Rétesliszt (1 kg) 86 89 84 99 79 110 79 69 65
Tojás (10 db-os) 232 219 219 149 149 149 239 199 199
Margarin (Rama kocka, 250 g) 109 109 109 115 119 115 119 117 119
Hagyma (1 kg, ömlesztett) 85 79 79 19 75 29 85 85 89
Narancs (1 kg) 99 319 78 75 79 99 129 115 159
Banán (1 kg, ömlesztett) 229 139 129 145 329 289 279 299 279
Mazsola (250 g) 72 92 79 89 79 99 99 139 85
Vaníliás cukor 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Coca-Cola (2 l, visszaváltható palackban) 205 199 199 209 215 269 215 212 215
Összesen: 7133 6778 6736 6962 7393 7591 7223,5 7753,5 7814,5
Forrás: NAPI Gazdaság

Economx
Economx

Ez is érdekelhet