(millió forint) 1997 1998 1999 2000 2001
Árbevétel 20 000 25 000 30 200 40 968 47 783
Export 4200 6000 7592 13 579 18 398
Saját tőke 4530 5167,1 5616,8 5493,9 5704,0
Beruházás 1574 1400 1051 1057 1936
*konszolidált Forrás: cégközlés

(millió forint) 1997 1998 1999 2000 2001
Árbevétel 20 000 25 000 30 200 40 968 47 783
Export 4200 6000 7592 13 579 18 398
Saját tőke 4530 5167,1 5616,8 5493,9 5704,0
Beruházás 1574 1400 1051 1057 1936
*konszolidált Forrás: cégközlés