(millió forint) Opál Rt. ÍV Rt. Coop-Centrum Kft. Food Invest Rt. Coop Rt.
Befektetett eszközök 180,1 343,9 381,4 170,1 890,0
Követelések 86,7 9,8 1,4 131,1 451,0
Saját tőke 231,0 304,5 354,3 189,7 1 192,9
Jegyzett tőke 348,8 265,0 354,1 176,0 350,0
Eredménytartalék -117,8 -64,2 0,2 0,04 100,0
Kötelezettségek 35,8 58,2 11,4 143,8 171,2
* vagyonmérleg-tervezet, 2000. december 31.
Forrás: cégközlés
