Betakarítási adatok
Termény Összes terület Betakarított terület* Termésátlag* Összes termés*
(hektár) (hektár) (százalék) (tonna/hektár) (tonna)
Őszi árpa 173 639 161 527 93 4,109 663 705
Őszi búza 1 131 455 201 154 18 4,643 933 983
Rozs 46 432 1 271 3 2,666 3 389
Tritikálé 158 587 4 876 3 4,047 19 736
Tavaszi árpa 151 271 8 885 6 3,691 32 797
Zab 67 690 244 0 2,086 509
Repce 120 463 92 143 76 2,421 223 059
Magborsó 19 082 11 612 61 2,705 31 416
*július 20-i állapot
Forrás: FVM
TÁBLA 2:
Várható piaci árak
(ezer forint/tonna)
Áru Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország
Takarmánybúza 18–19 15–17
Malmi búza 21 19–20
Kiváló minőségű malmi búza 23 21
Árpa 20–21 19–20
Kukorica 23 20–22
Forrás: FVM
