Növény Terület Termésátlag Termés
(hektár) (kilogramm/tonna) (tonna)
1994 1995* 1994 1995* 1994 1995*
Őszi búza 1 173 000 1 132 971 5 130 4 663 6 020 000 5 282 740
Tavaszi árpa 147 000 150 867 4 010 3 590 589 000 541 579
Őszi árpa 184 000 173 646 4 530 4 221 834 000 732 913
Rozs 45 000 46 446 2 750 2 606 125 000 121 035
Zab 70 000 67 000 3 219 2 701 225 000 181 000
Triticale 157 000 158 087 3 860 3 906 607 000 617 503
Kalászos összesen 1 776 000 1 729 017 4 374 3 614 8 400 000 7 476 770
*becsült adatok
Forrás: NAPI Gazdaság gyűjtés
