(kerekítve)
Év Termőterület Termésátlag Termés
(hektár) (tonna/hektár) (tonna)
1999 2 900 3,0 8 900
2000 3 222 3,3 10 580
2001 2 339 3,3 7 710
2002 3 073 3,3 10 190
2003 2 560 4,4 11 190
2004* 3 159 4,0 12 610
*becslés
Forrás: KSH, FVM

(kerekítve)
Év Termőterület Termésátlag Termés
(hektár) (tonna/hektár) (tonna)
1999 2 900 3,0 8 900
2000 3 222 3,3 10 580
2001 2 339 3,3 7 710
2002 3 073 3,3 10 190
2003 2 560 4,4 11 190
2004* 3 159 4,0 12 610
*becslés
Forrás: KSH, FVM