(millió hordó/nap)
Ország Március Február Változás1000 hordó/nap OPEC-kvóta Túllépés1000 hordó/nap
Szaúd-Arábia 7,400 7,210 190 7,053 347
Irán 3,350 3,310 40 3,186 164
Venezuela 2,550 2,550 0 2,497 53
Irak 2,460 2,480 -20 - -
Egyesült Arab Emirátusok 1,970 1,950 20 1,894 76
Kuvait 1,830 1,790 40 1,741 89
Nigéria 1,890 1,910 -20 1,787 103
Líbia 1,290 1,260 30 1,162 128
Indonézia 1,130 1,140 -10 1,125 5
Algéria 790 760 30 693 97
Katar 600 590 10 562 38
OPEC összesen 25,260 24,950 310 - -
Irak nélkül 22,800 22,470 330 21,701 1 099
Forrás: Bloomberg
