Termőterület (hektár) Termés (ezer tonna)
2001 8 200 148
2002 9 100 185
2003 9 800 243
2004 9 500 200
2005 9 000 230*
*becslés
Forrás: Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Termőterület (hektár) Termés (ezer tonna)
2001 8 200 148
2002 9 100 185
2003 9 800 243
2004 9 500 200
2005 9 000 230*
*becslés
Forrás: Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács