Termőterület (hektár) Termés (ezer tonna)
2000 9 000 160
2001 8 200 148
2002 9 100 185
2003 9 800 243
2004 9 500 200*
*becslés
Forrás: Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Termőterület (hektár) Termés (ezer tonna)
2000 9 000 160
2001 8 200 148
2002 9 100 185
2003 9 800 243
2004 9 500 200*
*becslés
Forrás: Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács