BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Csirkeárak az EU-ban*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

(2006, forint/100 kilogramm)

Ország 5. hét 8. hét

Ausztria 45 118 45 743
Belgium 30 937 32 573
Ciprus 45 480 43 955
Csehország 35 127 34 648
Dánia 40 570 39 488
Észtország 38 035 39 860
Finnország 49 026 49 028
Franciaország 32 698 33 835
Görögország 39 740 37 623
Hollandia 36 345 36 486
Írország 42 255 42 420
Lengyelország 24 284 24 621
Lettország 36 231 36 022
Litvánia 33 887 32 944
Magyarország 36 263 36 203
Málta 41 362 41 877
Nagy-Britannia 33 002 32 959
Németország 44 016 42 925
Olaszország 25 781 27 775
Portugália 34 458 23 483
Spanyolország 38 402 40 249
Svédország 41 511 43 407
Szlovákia 36 732 37 456
Szlovénia 45 409 45 604
EU 34 363 34 559

*65 százalékos (grillfertig) feldolgozói értékesítési ár, átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán
Forrás: Európai Bizottság, AKI

Tóth Levente László
Tóth Levente László

Ez is érdekelhet