BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Az étkezési búza termelői ára (forint/tonna)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Ország 2003. 50. hét 2004. 8. hét
Észtország 32 550 35 260
Csehország 32 010 34 780
Lengyelország 34 850 37 050
Lettország 27 540 24 900
Magyarország 45 692 45 312
Németország 38 460 39 170
Románia 39 190* 49 840
Szlovákia 30 420 38 440
Ukrajna 46 670 47 900
*49. hét
Forrás: AKII, AMISNET-Netzwerk für Agrarmarktin-
formationssysteme

Tóth Levente László
Tóth Levente László

Ez is érdekelhet