Vetésterület Termésátlag Összes gabona
(ezer hektár) (tonna/hektár) (millió tonna)
Évek Búza Kukorica Összes gabona Búza Kukorica
1971-1975 1292 1410 3185 3,3 4,2 11,3
1976-1980 1274 1297 2969 4,1 4,9 12,5
1981-1985 1307 1111 2844 4,6 6,1 14,2
1986-1990 1272 1106 2810 4,9 5,6 14,0
1991-1995 1029 1128 2705 4,3 4,5 11,2
1990 1221 1082 2770 5,1 4,0 12,3
1991 1152 1126 2774 5,2 6,7 15,4
1992 847 1152 2601 4,1 3,8 10,1
1993 986 1121 2659 3,1 3,5 8,3
1994 1059 1204 2830 4,6 3,9 11,4
1995 1102 1037 2662 4,2 4,4 10,9
1996 1193 1053 2679 3,3 5,6 11,2
1997 1250 1057 2800 4,2 6,4 13,7
1998 1174 1023 2680 4,1 6,0 12,5
1999 734 1120 2388 3,6 6,3 11,3
2000 1020 1180 2725 3,6 4,2 9,9
2001* 1200 1300 3122 4,3** n. a. n. a.
* május 31-i vetésállomány
Forrás: KSH, MOSZ, **FVM
