BUX 139301.72 -0,14 %
OTP 45300 0,85 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK HELYZETE

2001. május 31. csütörtök, 11:12

Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

(MÁJUS)
Előirányzott munka Elvégzett munka
hektár* az előirányzott %-ában
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Tavaszi vetés
Borsó (magnak) vetése 55 312 58 983 61 217 38 513 30 956 97,2 96,3 96,4 90,3 95,8
Tavaszi árpa vetése 202 316 201 919 219 390 191 882 181 866 100,1 98,7 94,8 97,0 96,4
Zab vetése 52 304 51 179 71 609 60 650 65 463 98,6 97,6 105,5 95,1 94,1
Szója (magnak) vetése 13 267 20 165 30 850 26 764 23 427 99,9 96,9 109,6 100,0 90,5
Burgonya vetése 41 807 49 028 51 669 43 753 35 295 97,8 96,5 95,1 87,6 85,6
Cukorrépa vetése 101 102 84 645 67 529 62 558 64 307 98,0 99,5 97,9 95,5 101,2
Napraforgó vetése 446 897 434 148 515 433 363 673 339 445 94,7 93,1 99,4 91,5 93,3
ebből: olajipari feldolgozásra 391 552 371 976 441 261 294 531 269 815 94,5 92,2 99,4 91,8 98,2
Kukorica vetés összesen 993 305 993 462 1 022 922 1 240 269 1 286 977 94,0 95,3 86,8 100,3 98,4
ebből: hibrid vetőmagnak 19 158 21 955 22 093 22 447 25 190 89,2 84,5 83,9 98,4 111,8
Silókukorica vetése 117 699 126 626 110 686 108 781 124 319 83,4 89,8 75,3 85,5 95,9
Rizs vetése 2 350 2 501 3 500 2 543 2 226 85,5 71,4 100,0 75,9 71,9
Zöldségfélék vetése összesen 76 194 90 145 88 427 82 424 85 092 78,8 82,8 78,6 73,4 89,9
Mindösszesen 2 310 399 2 343 601 2 482 291 2 348 260 2 355 147 91,9 90,6 89,6 93,9 96,0
* előirányzat a tavaszi munkák megkezdésekor
Forrás: AKII

Tóth Levente László
Tóth Levente László

Ez is érdekelhet