(2000. március 31.)
Megye Gazdasági szervezetek Egyéni gazdálkodók Összesen
tartók száma állomány tartók száma állomány tartók száma állomány
Közép-Magyarország 3 38 37 238 40 276
Budapest 1 10 5 33 6 43
Pest 2 28 32 205 34 233
Közép-Dunántúl 3 60 25 133 28 193
Fejér 2 24 8 48 10 72
Komárom-Esztergom 1 36 14 70 15 106
Veszprém 0 0 3 15 3 15
Nyugat-Dunántúl 1 2 10 61 11 63
Győr-Moson-Sopron 1 2 8 53 9 55
Vas 0 0 0 0 0 0
Zala 0 0 2 8 2 8
Dél-Dunántúl 1 6 28 187 29 193
Baranya 0 0 8 38 8 38
Somogy 1 6 14 124 15 130
Tolna 0 0 6 25 6 25
Észak-Magyarország 1 10 14 67 15 77
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 10 6 41 7 51
Heves 0 0 4 9 4 9
Nógrád 0 0 4 17 4 17
Észak-Alföld 3 109 30 282 33 391
Hajdú-Bihar 2 103 11 136 13 239
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 11 57 11 57
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 6 8 89 9 95
Dél-Alföld 2 36 95 882 97 918
Bács-Kiskun 0 0 53 510 53 510
Békés 1 6 14 124 15 130
Csongrád 1 30 28 248 29 278
Összesen 14 261 239 1850 253 2111
Forrás: KSH
