(millió forint) 1998 1999 2000
Saját tőke 308,8 358,1 365
Jegyzett tőke 220,5 260,5 260
Befektetett eszközök 170,5 239,3 235
Forgóeszközök 221,4 255,4 270
Mérleg szerinti eredmény 3,9 9,2 6
Forrás: Fertő-tavi Nádgazdasági Rt.

(millió forint) 1998 1999 2000
Saját tőke 308,8 358,1 365
Jegyzett tőke 220,5 260,5 260
Befektetett eszközök 170,5 239,3 235
Forgóeszközök 221,4 255,4 270
Mérleg szerinti eredmény 3,9 9,2 6
Forrás: Fertő-tavi Nádgazdasági Rt.