(felvásárlás, ezer tonna)
Időszak Búza Kukorica Árpa Egyéb Összesen
1997 2730 1941 318 74 5063
1998 2256 2021 273 61 4611
1999 1703 2750 209 63 4725
– ebből I–VI. hó 437 617 55 19 1128
VII. hó 209 36 34 2 281
VIII. hó 346 21 49 10 426
IX. hó 415 91 30 16 552
X. hó 147 615 20 7 789
XI. hó 81 849 11 2 943
XII. hó 69 521 11 5 606
2000 I–VI. hó 263 533 61 14 871
VII. hó 797 57 56 19 929
VIII. hó 530 26 56 20 632
I–VIII. hó 1590 616 173 53 2432
* növényi termékek
Forrás: KSH
