BUX 133872.25 -0,69 %
OTP 41610 0,51 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Makroadatok

2007. január 25. csütörtök, 15:04

(százalék)
GDP-növekedés Infláció Államháztartási mérleg*
2005 2006** 2007*** 2005 2006** 2007*** 2005 2006** 2007***
Csehország 6,1 6,0 4,9 1,9 2,8 3,0 -3,6 -3,5 -4,0
Észtország 9,8 11,0 8,3 4,1 4,4 4,3 1,6 2,6 1,2
Lettország 10,2 11 9,0 6,7 6,6 6,3 0,2 -1,5 -1,4
Litvánia 7,5 7,8 6,3 2,7 3,9 4,7 0 -1,0 -1,2
Lengyelország 3,4 5,4 5,1 2,1 1,4 2,1 -2,5 -1,9 -1,4
Magyarország 4,2 4,1 2,2 3,6 3,5 6,2 -6,1 -8,6 -5,1
Szlovákia 6,1 7,8 7,6 2,7 4,5 3,1 -2,9 -3,7 -2,9
Szlovénia 4 4,7 4,3 2,5 2,7 2,7 -1,4 -1,6 -1,5
Bulgária 5,5 6,0 6,0 5,0 7,4 4 2,3 3,2 2,0
Románia 4,1 7,0 6,0 9,0 5,0 5,0 -0,8 -1 -2,8

*a GDP százalékában
**becslés
***előrejelzés
Forrás: Világbank

Domokos Viktória
Domokos Viktória

Ez is érdekelhet