(millió tonna szén-dioxid-egyenérték)
Ország 1990–2004 1990 2000 2004
(változás, %)
Törökország 72,6 170,2 278,9 293,8
Spanyolország 49,0 287,2 384,2 427,9
Portugália 41,0 60,0 82,2 84,5
Kanada 26,6 598,9 725,0 758,1
Görögország 26,6 108,7 131,8 137,6
Ausztrália 25,1 423,1 504,2 529,2
Írország 23,1 55,6 68,7 68,5
Új-Zéland 21,3 61,9 70,3 75,1
Liechtenstein 18,5 0,2 n. a. 0,3
USA 15,8 6103,3 6975,9 7067,6
...
Csehország –25,0 196,2 149,2 147,1
Szlovákia –30,4 73,4 49,4 51,0
Lengyelország –31,2 564,4 386,2 388,1
Magyarország –31,8 123,1 81,9 83,9
Volt szocialista országok összesen –36,8 5551,0 3366,9 3506,0
A kiotói egyezmény résztvevői összesen –15,3 11 823,8 9730,3 10 011,5
Forrás: Reuters
