(százalék)
Változás**
2004 2005 2006* 2007* 2006 2007
Világ 5,3 4,9 5,1 5,9 0,3 0,2
Euróövezet 2,1 1,3 2,4 2,0 0,4 0,1
EU–25 2,4 1,8 2,8 2,4 0,4 0,1
Brazília 4,9 2,3 3,6 4,0 0,1 0,5
Franciaország 2,0 1,2 2,4 2,3 0,3 0,2
India 8,0 8,5 8,3 7,3 1,0 0,3
Japán 2,3 2,6 2,7 2,1 –0,1 0,1
Kína 10,1 10,2 10,0 10,0 0,5 1,0
Nagy-Britannia 3,3 1,9 2,7 2,7 0,2 0,1
Németország 1,2 0,9 2,0 1,3 0,7 0,3
Olaszország 1,1 – 1,5 1,3 0,3 0,1
Spanyolország 3,1 3,4 3,4 3,0 0,1 –0,2
USA 3,9 3,2 3,4 2,9 – –0,4
*előrejelzés
**az előrejelzés változása a 2006. áprilisihoz képest
