(millió köbméter)
2005. I. 2006. I. Változás (%)
Belföldi termelés 1155 1047 –9,4
Import 6548 6754 3,2
Export 12 13 3,7
Készletváltozás –2172 –2630 21,1
Belföldi fogyasztás 9862 10418 5,6
Forrás: Bloomberg

(millió köbméter)
2005. I. 2006. I. Változás (%)
Belföldi termelés 1155 1047 –9,4
Import 6548 6754 3,2
Export 12 13 3,7
Készletváltozás –2172 –2630 21,1
Belföldi fogyasztás 9862 10418 5,6
Forrás: Bloomberg