(százalék)
Teljes lakosság Férfiak Nők 25 év alattiak
Eurózóna 8,7 7,5 10,3 17,9
EU 25 8,8 7,9 9,9 18,4
Lengyelország 17,6 16,9 18,5 35,6
Csehország 7,8 6,8 9,0 20,3
Szlovákia 15,4 13,8 17,2 25,7
Forrás: Eurostat

(százalék)
Teljes lakosság Férfiak Nők 25 év alattiak
Eurózóna 8,7 7,5 10,3 17,9
EU 25 8,8 7,9 9,9 18,4
Lengyelország 17,6 16,9 18,5 35,6
Csehország 7,8 6,8 9,0 20,3
Szlovákia 15,4 13,8 17,2 25,7
Forrás: Eurostat