GDP-bővülés Infláció Munkanélküliség
2003 2004 2003 2004 2003 2004
Bulgária 4,4 4,9 2,3 3,1 15,0 14,4
Csehország 2,5 3,0 0,3 1,6 7,5 7,5
Észtország 4,3 5,9 1,9 2,4 10,6 10,4
Horvátország 4,4 4,0 1,9 3,1 18,4 17,8
Lengyelország 3,6 4,1 0,5 1,5 18,1 17,9
Lettország 6,2 6,2 3,1 2,5 10,3 9,4
Litvánia 7,0 6,4 –0,5 0,8 10,4 9,8
Magyarország 2,6 2,9 4,2 5,9 6,1 6,1
Oroszország 6,1 4,2 13,8 11,8 8,5 7,9
Románia 4,5 5,1 15,2 11,4 7,7 7,7
Szlovákia 4,0 4,5 8,8 5,1 16,9 15,8
Szlovénia 2,5 3,8 5,8 4,9 11,1 11,0
Ukrajna 5,4 5,5 6,3 7,3 3,8 3,9
Forrás: Dow Jones
