Mutató (százalék) 2002 2003 2004 2005 2006
GDP-növekedés 3,8 3,7-4,1 4,2 4,4 4,6
Éves infláció 2,9-3,2 7,7-9,7 7,4 3,7 2,8
Maginfláció 1,9-2,2 2,7-5,0 5,3 2,4 2,1
Fizetési mérleghiány -8,4 -6,2 -5,6 -5,1 -4,7
Forrás: Szlovák Nemzeti Bank

Mutató (százalék) 2002 2003 2004 2005 2006
GDP-növekedés 3,8 3,7-4,1 4,2 4,4 4,6
Éves infláció 2,9-3,2 7,7-9,7 7,4 3,7 2,8
Maginfláció 1,9-2,2 2,7-5,0 5,3 2,4 2,1
Fizetési mérleghiány -8,4 -6,2 -5,6 -5,1 -4,7
Forrás: Szlovák Nemzeti Bank