(százalék) 2002. január február március
Ausztria 2,0 1,7 1,7
Belgium 2,6 2,5 2,5
Finnország 2,9 2,5 2,6
Franciaország 2,4 2,2 2,2
Németország 2,3 1,8 1,9
Görögország 4,8 2,8 4,4
Írország 5,2 4,9 5,1
Olaszország 2,4 2,7 2,5
Luxemburg 2,1 2,2 1,7
Hollandia 4,9 4,5 4,3
Portugália 3,7 3,3 3,3
Spanyolország 3,1 3,2 3,3
Euróövezet 2,7 2,4 2,5
Dánia 2,5 2,4 2,5
Svédország 2,9 2,7 3,0
Nagy-Britannia 1,6 1,5 1,5
EU 2,5 2,3 2,3
Forrás: Eurostat, Reuters
