2001. XI. 2001. XII. 2002. I. 2002. II. 2002. III.
Gazdasági 98,6 98,9 99,1 99,3 99,5
- Ipari -18 -17 -14 -14 -11
- Fogyasztói -12 -10 -11 -9 -9
Forrás: Dow Jones

2001. XI. 2001. XII. 2002. I. 2002. II. 2002. III.
Gazdasági 98,6 98,9 99,1 99,3 99,5
- Ipari -18 -17 -14 -14 -11
- Fogyasztói -12 -10 -11 -9 -9
Forrás: Dow Jones