Ország Darab Változás**
Ausztria 310 439 3,4
Belgium 484 757 5,7
Dánia 120 484 25,4
Finnország 142 642 –3,2
Franciaország 2 013 712 0,2
Görögország 289 753 12,6
Írország 154 141 6,1
Hollandia 483 885 –1,0
Luxemburg 48 234 10,6
Németország 3 266 826 0,9
Nagy-Britannia 2 567 269 –0,5
Olaszország 2 258 861 0,5
Portugália 197 521 4,1
Spanyolország 1 517 518 9,8
Svédország 264 426 1,2
EU–15 14 120 288 2,0
Csehország 132 973 –11,1
Észtország 16 513 5,8
Lengyelország 318 111 –10,0
Lettország 11 256 28,9
Litvánia 9 408 24,7
Magyarország 211 862 1,6
Szlovákia 57 430 –0,1
Szlovénia 62 986 5,8
Új tagok 820 539 –4,6
EU 14 940 827 1,6
*Ciprus és Málta nélkül
**százalékban 2003-hoz képest
Forrás: ACEA
