Összes Februári Tartalék
kapacitás kitermelés kapacitás
Algéria 1,10 1,05 0,05
Indonézia 1,10 1,05 0,05
Irán 3,75 3,64 0,11
Kuvait 2,10 2,00 0,10
Líbia 1,40 1,36 0,04
Nigéria 2,50 2,24 0,26
Katar 0,75 0,71 0,04
Szaúd-Arábia 10,00 8,95 1,05
UAE 2,45 2,15 0,30
Venezuela 1,53 1,53 0,00
OPEC 10 26,70 24,68 2,00
Irak n. a. 2,53 n. a.
Összesen 29,50 27,21 n. a.
Forrás: Reuters
