BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

NÖVEKEDÉS AZ OECD-BEN*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

2002/2. n.é. 2002/3. n.é. 2002/4. n.é. 2003/1. n.é.
OECD 1,7 2,5 2,5 2,0
EU 1,0 1,2 1,4 1,0
Eurózóna 0,8 1,0 1,2 0,8
G7 1,3 2,3 2,3 1,9
Egyesült Államok 2,2 3,3 2,9 2,1
Egyesült Királyság 1,6 2,2 2,2 2,2
Franciaország 1,4 1,3 1,5 1,0
Japán -0,3 1,5 2,4 2,5
Kanada 3,2 4,0 3,5 2,6
Németország 0,0 0,4 0,7 0,2
Olaszország 0,3 0,4 0,9 0,8
*az elmúlt négy negyedévben, év/év alapon, százalékban Forrás: OECD

Papp Zoltán
Papp Zoltán

Ez is érdekelhet