(millió euró)
Hozzájárulás Visszatérítés
1. Németország 22 209 576
2. Franciaország 17 296 433
3. Olaszország 14 354 359
4. Egyesült Királyság 13 732 485
5. Spanyolország 8 954 216
(...) 16. Magyarország 1,003 22
Forrás: Európai Bizottság
(millió euró)
Hozzájárulás Visszatérítés
1. Németország 22 209 576
2. Franciaország 17 296 433
3. Olaszország 14 354 359
4. Egyesült Királyság 13 732 485
5. Spanyolország 8 954 216
(...) 16. Magyarország 1,003 22
Forrás: Európai Bizottság