BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

GDP-növekedés*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

2003 2004
Világgazdaság 3,2 (3,2) 4,1 (4,1)
USA 2,6 (2,2) 3,9 (3,6)
Eurózóna 0,5 (1,1) 1,9 (2,3)
Japán 2,0 (0,8) 1,4 (1,0)
Németország 0,0 (0,5) 1,5 (1,9)
Nagy-Britannia 1,7 (2,0) 2,4 (2,5)
Franciaország 0,5 (1,2) 2,0 (2,4)
Olaszország 0,4 (1,1) 1,7 (2,3)
*százalékban, zárójelben az áprilisi prognózis
Forrás: IMF

Barabás János T.
Barabás János T.

Ez is érdekelhet