BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

FIZETÉSEK AZ EU-BAN*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Ország Euró PPS
Ausztria 29 200 29 260
Belgium 29 440 29 400
Ciprus 21 120 23 050
Csehország 6470 12 510
Dánia 26 150 20 310
Észtország 4440 8470
Finnország 29 310 24 710
Franciaország 26 910 26 820
Hollandia 30 140 29 550
Írország 30 810 26 130
Lengyelország 7070 11 950
Lettország 3240 6410
Litvánia 3600 7320
Luxemburg 35 010 34 210
Magyarország 5910 11 020
Nagy-Britannia 36 180 31 500
Németország 34 620 33 460
Olaszország 24 740 26 340
Spanyolország 19 220 22 550
Svédország 30 210 24 140
Szlovákia 4980 11 450
Szlovénia 10 080 14 680
EU 26 850 26 850
*2002-es éves átlagfizetés euróban, illetve a vásárlóerőt tükröző PPS mesterséges fizetőeszközben
Forrás: Eurostat

Papp Zoltán
Papp Zoltán

Ez is érdekelhet