BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Európai prognózis*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

GDP-növekedés Infláció GDP arányos hiány**
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Ciprus 3,7 3,9 4,2 1,9 2,3 2,1 –4,2 –2,9 –1,9
Csehország 4,0 4,0 4,2 2,6 1,9 2,6 –3,0 –4,5 –4,0
Észtország 6,2 6,0 6,2 3,0 3,3 2,7 1,8 0,9 0,5
Lengyelország 5,3 4,4 4,5 3,6 2,1 2,3 –4,5 –3,9 –4,1
Lettország 8,5 7,2 6,9 6,2 5,0 3,6 –0,8 –1,6 –1,5
Litvánia 6,7 6,4 5,9 1,1 2,9 3,6 –2,5 –2,4 –1,9
Magyarország 4,0 3,9 3,8 6,8 3,8 3,6 –4,5 –3,9 –4,1
Málta 1,5 1,7 1,9 2,7 2,4 2,1 –5,2 –3,9 –2,8
Szlovákia 5,5 4,9 5,2 7,4 3,7 2,9 –3,3 –3,8 –4,0
Szlovénia 4,6 3,7 4,0 3,6 2,6 2,6 –1,9 –2,2 –2,1
EU 25 2,4 2,0 2,3 2,1 1,9 1,7 –2,6 –2,6 –2,5
*az új EU-tagokra
**államháztartási

Economx
Economx

Ez is érdekelhet