költségvetési egyenleg államadósság
2002 2003 2002 2003
Ausztria –0,2 –1,1 66,6 65,0
Belgium 0,1 0,2 105,8 100,5
Dánia 1,7 1,5 47,2 45,0
Finnország 4,3 2,3 42,6 45,3
Franciaország –3,2 –4,1 58,6 63,0
Görögország –1,4 –1,7 104,7 102,4
Hollandia –1,9 –3,0 52,6 54,8
Írország –0,2 0,2 32,3 32,0
Luxemburg 2,7 –0,1 5,7 4,9
Nagy–Britannia –1,6 –3,2 38,5 39,8
Németország –3,5 –3,9 60,8 64,2
Olaszország –2,3 –2,4 108,0 106,2
Portugália –2,7 –2,8 58,1 59,4
Spanyolország 0,0 0,3 54,6 50,8
Svédország 0,0 0,7 52,6 51,8
Csatlakozók
Ciprus –4,6 –6,3 67,1 72,2
Csehország –6,4 –12,9 28,9 37,6
Észtország 1,8 2,6 5,7 5,8
Lettország –2,7 –1,8 15,5 15,6
Litvánia –1,4 –1,7 22,8 21,9
Magyarország –9,3 –5,9 57,1 59,0
Málta –5,7 –9,7 61,7 72,0
Lengyelország –3,6 –4,1 41,2 45,4
Szlovákia –5,7 –3,6 43,3 42,8
Szlovénia –1,9 –1,8 27,8 27,1
* a GDP százalékában
Forrás: Eurostat
