(%)
2004 2005 2006* 2007* 2008*
Csehország –1,1 –2,2 –3,6 –4,1 –3,8
Lengyelország** –4,1 –2,3 –2,3 –2,1 –1,8
Magyarország –6,5 –7,8 –10,1 –7,4 –5,6
Szlovákia –2,2 –1,7 –3,3 –3,3 –3,3
Észtország*** 3,5 2,2 1,5 1,0 1,3
Lettország*** –0,7 0,2 –1,3 –1,3 –0,9
Litvánia*** –1,9 –0,8 –1,4 –1,4 –1,2
Szlovénia**** –1,7 –0,9 –1,5 –1,6 –1,7
Euróövezet –2,9 –2,0 –1,7 –1,2 –1,0
EU-25 –2,8 –2,1 –1,7 –1,3 –1,1
*prognózis
**a nyugdíjreform költsége nélkül
***az ERM–2 rendszer tagjai
****2007-től az euróövezet tagja
Forrás: Európai Bizottság
