2002** 2001 1990-1995 1995-2002**
USA 2,8 0,4 1,1 1,9
EU 0,5 1,3 2,5 1,3
Németország 0,9 1,5 3,5 1,7
Nagy-Britannia 1,0 1,0 2,6 1,5
Franciaország 1,1 3,7 1,4 1,6
Olaszország -1,4 1,1 2,3 0,7
Japán 0,7 -0,1 1,8 1,8
Kelet-Európa 3,8 4,3 2,9 3,9
Magyarország 3,9 2,7 3,0 2,6
Csehország 2,2 7,6 -0,6 2,6
Lengyelország 4,1 3,3 4,9 4,8
*egy munkaórára számolva, éves, illetve átlagos éves növekedés százalékban
**becsült adatok Forrás: Handelsblatt
