BUX 139922.31 0,21 %
OTP 45950 -0,04 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Vagyon szerinti lista

2012. május 11. péntek, 00:00

Google Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Vagyon szerinti lista (milliárd forint)
NÉV Vagyon Vagyon Változás
2012 2011
1. Csányi Sándor 135 155 -20
2. Várszegi Gábor 125 120 5
3. Bige László 110 76 34
4. Demján Sándor 105 140 -35
5. Gattyán György 98 33 65
6. Anka Márton 90 62 28
7. Leisztinger Tamás 81 85 -4
8. Veres Tibor 79,5 73 6,5
9. Széles Gábor 79 75 4
10. Wáberer György 66 60 6
11. Pap Géza 49 47 2
12. Futó Péter 45,5 45 0,5
13. Kovács Gábor 42 41 1
14. Kasza Lajos 38 31 7
15. Kósa Erika 34 34 0
15. Kostevc Péter 34 34 0
17. Lakatos Péter 33,5 32 1,5
17. Sinkó Ottó 33,5 32 1,5
19. Felcsuti Zsolt 32,5 30 2,5
20. Dunai György 29,5 30,5 -1
21. Béres József 27,3 25 2,3
22. Nyúl Sándor 26,5 24,5 2
23. Kenyeres Sándor 26 26 0
24. Szatmári Zoltán 23,9 22 1,9
25. Seszták Tamás 21,3 24 -2,7
26. Spéder Zoltán 21 26 -5
27. Szeremley Huba 20 21 -1
28. Tóth József 19,9 -
29. Erdős Ákos 18,3 18 0,3
30. Nobilis Kristóf 16,8 18,6 -1,8
31. Révész Bálint 16,6 16 0,6
32. Antal Ernő 16,5 17 -0,5
33. Darvas Ferenc 16,2 14,5 1,7
34. Pintér Zoltán 16,1 14,7 1,4
35. Nagy Elek 16 29,6 -13,6
36. Balogh Levente 15,5 14,5 1
37. Kutvölgyi Pál 14,8 14,1 0,7
38. Zwack Péter 13,8 13,5 0,3
39. Töröcskei István 13,7 12,9 0,8
40. Bárány László 13,6 11,3 2,3
41. Jüllich Ádám 13,5 13 0,5
42. Boros József 13,1 12,2 0,9
43. Zettwitz Sándor 13 12 1
44. Bayer József 12,8 11,5 1,3
45. Ináncsy Miklós 12,6 12,1 0,5
46. Bojár Gábor 12,5 12 0,5
47. Móré Attila 12,2
48. Palásti József 12 16 -4
49. Varga Mihály 11,7 10,2 1,5
50. Jámbor János 11,5 9,2 2,3
51. Szemerey Tamás 11 11,8 -0,8
52. Matyi Dezső 10,9 10,4 0,5
53. Vitézy Tamás 10,8 9,8 1
54. Gasztonyi László 10,6 9,6 1
55. Bálintfy Gábor 10,5 10,5 0
55. Harsányi Zsolt 10,5 9,7 0,8
57. Kedves Ferenc 10,4 10,7 -0,3
58. Krankovics István 9,9 8,9 1
59. Garancsi István 9,8 9,5 0,3
60. Wicha József 9,5 9 0,5
61. Albrecht Ottó 9,3 6,1 3,2
62. Horváth Ferenc és Ernő 9,2 8,4 0,8
63. Nyíri Viktor 9,1 9,9 -0,8
64. Szima Gábor 8,9 10 -1,1
65. Balogh Ákos 8,3 7 1,3
66. Novotni család 8,1
67. Csipak Péter 8 14,2 -6,2
68. Nagygyörgy Tibor 7,9 7,8 0,1
69. Szabó András 7,8 7,6 0,2
70. Hirschler Rezső 7,7 7,5 0,2
71. Kolosi Tamás 7,6 7,5 0,1
72. Baranyi Sándor 7,5 8,5 -1
72. Láng Róbert 7,5 7 0,5
72. Tarsoly Csaba 7,5 7 0,5
75. Gyárfás Tamás 7,4 6,9 0,5
76. Pistrui László 7,3 9,7 -2,6
77. Herdon István 7,2
77. Kenyeres Zoltán és Imre 7,2
77. Tornai Tamás 7,2 7,2 0
80. Varga Zoltán 7,1 7 0,1
81. Lantos Csaba 7 6 1
81. Petrás István 7 8,1 -1,1
81. Román Gyula 7 6,3 0,7
84. Bárdi István és Viktor 6,9
85. Nagy György 6,8 6 0,8
86. Wenckheim István 6,7 6,8 -0,1
87. Birgés Tibor 6,6
88. Magyar József 6,5 6,4 0,1
89. Egri Gábor 6,4 6,2 0,2
90. Póczik Péter 6,3 6 0,3
91. Gáspár Gyula 6,1 5,6 0,5
92. Somfai Róbert 6 7 -1
93. S. Nagy Sándor 5,9 8,8 -2,9
94. Zombori Antal 5,8
95. Paár Attila 5,7
95. Tolnay Tibor 5,7 5,2 0,5
97. Deák Géza 5,5 5 0,5
98. Kreinbacher József 5,4
99. Várkonyi Balázs 5,3
100. Matusz Balázs 5
Máriás Judit
Máriás Judit

Ez is érdekelhet