| NÉV | Vagyon | Oldalszám | |
| 2012 | |||
| Albrecht Ottó | 9,3 | 76 | |
| Anka Márton | 90 | 22 | |
| Antal Ernő | 16,5 | 58 | |
| Bálintfy Gábor | 10,5 | 72 | |
| Balogh Ákos | 8,3 | 78 | |
| Balogh Levente | 15,5 | 60 | |
| Baranyi Sándor | 7,5 | 82 | |
| Bayer József | 12,8 | 66 | |
| Bárány László | 13,6 | 62 | |
| Bárdi István és Viktor | 6,8 | 89 | |
| Béres József | 27,3 | 48 | |
| Bige László | 110 | 16 | |
| Birgés Tibor | 6,6 | 91 | |
| Bojár Gábor | 12,5 | 67 | |
| Boros József | 13,1 | 63 | |
| Csányi Sándor | 135 | 12 | |
| Csipak Péter | 8 | 80 | |
| Darvas Ferenc | 16,2 | 59 | |
| Deák Géza | 5,5 | 96 | |
| Demján Sándor | 105 | 18 | |
| Dunai György | 29,5 | 47 | |
| Egri Gábor | 6,4 | 92 | |
| Erdős Ákos | 18,3 | 55 | |
| Felcsuti Zsolt | 32,5 | 46 | |
| Futó Péter | 45,5 | 34 | |
| Garancsi István | 9,8 | 75 | |
| Gasztonyi László | 10,6 | 71 | |
| Gattyán György | 98 | 20 | |
| Gáspár Gyula | 6,1 | 93 | |
| Gyárfás Tamás | 7,4 | 84 | |
| Harsányi Zsolt | 10,5 | 72 | |
| Herdon István | 7,2 | 85 | |
| Hirschler Rezső | 7,7 | 81 | |
| Horváth Ferenc és Ernő | 9,2 | 76 | |
| Ináncsy Miklós | 12,6 | 67 | |
| Jámbor János | 11,5 | 69 | |
| Jüllich Ádám | 13,5 | 63 | |
| Kasza Lajos | 38 | 38 | |
| Kedves Ferenc | 10,4 | 74 | |
| Kenyeres Sándor | 26 | 50 | |
| Kenyeres Zoltán és Imre | 7,2 | 85 | |
| Kolosi Tamás | 7,6 | 82 | |
| Kostevc Péter | 34 | 42 | |
| Kovács Gábor | 42 | 36 | |
| Kósa Erika | 34 | 40 | |
| Krankovics István | 9,9 | 74 | |
| Kreinbacher József | 5,4 | 96 | |
| Kutvölgyi Pál | 14,8 | 61 | |
| Lakatos Péter | 33,5 | 43 | |
| Lantos Csaba | 7 | 88 | |
| Láng Róbert | 7,5 | 83 | |
| Leisztinger Tamás | 81 | 24 | |
| Magyar József | 6,5 | 91 | |
| Matusz Balázs | 5 | 97 | |
| Matyi Dezső | 10,9 | 70 | |
| Móré Attila | 12,2 | 68 | |
| Nagy Elek | 16 | 60 | |
| Nagy György | 6,8 | 90 | |
| Nagygyörgy Tibor | 7,9 | 80 | |
| Nobilis Kristóf | 16,8 | 56 | |
| Novotni család | 8,1 | 78 | |
| Nyíri Viktor | 9,1 | 77 | |
| Nyúl Sándor | 26,5 | 49 | |
| Paár Attila | 5,7 | 95 | |
| Palásti József | 12 | 68 | |
| Pap Géza | 49 | 32 | |
| Petrás István | 7 | 88 | |
| Pintér Zoltán | 16,1 | 59 | |
| Pistrui László | 7,3 | 84 | |
| Póczik Péter | 6,3 | 92 | |
| Révész Bálint | 16,6 | 58 | |
| Román Gyula | 7 | 89 | |
| S. Nagy Sándor | 5,9 | 94 | |
| Seszták Tamás | 21,3 | 51 | |
| Sinkó Ottó | 33,5 | 44 | |
| Somfai Róbert | 6 | 93 | |
| Spéder Zoltán | 21 | 52 | |
| Szabó András | 7,8 | 81 | |
| Szatmári Zoltán | 23,9 | 51 | |
| Szemerey Tamás | 11 | 70 | |
| Szeremley Huba | 20 | 53 | |
| Széles Gábor | 79 | 28 | |
| Szima Gábor | 8,9 | 77 | |
| Tarsoly Csaba | 7,5 | 83 | |
| Tolnay Tibor | 5,7 | 95 | |
| Tornai Tamás | 7,2 | 86 | |
| Tóth József | 19,9 | 54 | |
| Töröcskei István | 13,7 | 62 | |
| Varga Mihály | 11,7 | 69 | |
| Varga Zoltán | 7,1 | 86 | |
| Várkonyi Balázs | 5,3 | 97 | |
| Várszegi Gábor | 125 | 14 | |
| Veres Tibor | 79,5 | 26 | |
| Vitézy Tamás | 10,8 | 71 | |
| Wáberer György | 66 | 30 | |
| Wenckheim István | 6,7 | 90 | |
| Wicha József | 9,5 | 75 | |
| Zettwitz Sándor | 13 | 66 | |
| Zombori Antal | 5,8 | 94 | |
| Zwack Péter | 13,8 | 61 |
