Növényfaj Összes terület Betakarított terület Termésátlag Összes termés
(hektár) (hektár) (kilogramm/hektár) (tonna)
Őszi árpa 187 171 187 147 3 678 688 328
Őszi búza 1 118 317 922 676 3 609 3 329 828
Rozs 41 214 20 771 1 917 39 823
Tritikálé 136 046 86 929 2 913 253 263
Tavaszi árpa 142 246 99 132 2 565 254 280
Zab 61 346 17 082 2 314 39 523
Repce 222 991 217 518 2 219 482 675
Magborsó 20 673 20 320 2 224 45 186
Forrás: FVM
