(változás, %)
OECD Európai Bizottság PM
2007 2008 2007 2008 2007 2008
GDP 2,5 3,1 2,4 2,6 2,2 2,6
Infláció 7,2 3,7 7,5 3,8 7,0 3,5
Lakossági fogyasztás –0,2 1,2 –0,6 0,5 –0,3 1,1
Beruházás 1,0 4,1 1,1 4,0 2,0 4,0
Export 13,1 10,9 13,5 10,5 12,0 10,5
Import 8,3 8,7 10,1 8,6 9,4 8,7
Fizetési mérleg/GDP –3,6 –2,2 –3,5 –2,2 –3,6 –2,1
Áht egyenleg/GDP –6,7 –4,8 –6,8 –4,9 –6,6 –4,3
Forrás: NAPI-gyűjtés
