(esetszám)
2002 2003 2004 2005 2006
Bűncselekmény 500 505 440 409 362
Szabálysértés 690 649 662 645 736
Fegyelemsértés 2114 2399 2691 2299 2136
Összesen 3304 3553 3793 3353 3234
Forrás: Rendőrségi évkönyv 2006

(esetszám)
2002 2003 2004 2005 2006
Bűncselekmény 500 505 440 409 362
Szabálysértés 690 649 662 645 736
Fegyelemsértés 2114 2399 2691 2299 2136
Összesen 3304 3553 3793 3353 3234
Forrás: Rendőrségi évkönyv 2006