1997 1999 2001 2003
Parkok száma 28 112 146 165
Területe (hektár) 2350 6800 8100 9050
Betelepítettség (%) 21,5 34,5 38,4 42,7
Betelepült vállalkozások 320 980 1760 2450
Foglalkoztatottak (ezer) 27 82 115 139
Betelepültek beruházása (milliárd Ft) 166 427 1003 1256
Betelepültek árbevétele (milliárd Ft) 619 1651 3294 3430
Exportbevétel aránya (%) 83 78 78 66
Forrás: GKM
